تضمين دليل حجم النافذة المنبثقة

دليل المقاسات

هذا جدول تحويل تقريبي لمساعدتك في اختيار مقاسك. إذا سبق لك شراء منتج من علامتنا التجارية، فننصحك باختيار نفس المقاس الموضح على الملصق.

مقاسات الملابس النسائية

دولي XS س م ل XL إكس إكس إل XXXL
أوروبا 32 34 36 38 40 42 44
نحن 0 2 4 6 8 10 12
مقاس الصدر (بوصة) 28 بوصة 30 بوصة 32 بوصة 34 بوصة 36 بوصة 38 بوصة 40 بوصة
مقاس الصدر (سم) 716 76 81 86 91.5 96.5 101.1
محيط الخصر (بوصة) 21 بوصة 23 بوصة 25 بوصة 27 بوصة 29 بوصة 31 بوصة 33 بوصة
محيط الخصر (سم) 53.5 58.5 63.5 68.5 74 79 84
الوركين التنوب (بوصة) 33 بوصة 34 بوصة 36 بوصة 38 بوصة 40 بوصة 42 بوصة 44 بوصة
الوركين التنوب (سم) 81.5 86.5 91.5 96.5 101 106.5 111.5
أطوال التنورة القصيرة (SM) 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45.5

مقاسات الملابس الرجالية

دولي XS س م ل XL إكس إكس إل XXXL
أوروبا 32 34 36 38 40 42 44
نحن 0 2 4 6 8 10 12
مقاس الصدر (بوصة) 33-35 بوصة 36-38 بوصة 39-41 بوصة 42-44 بوصة 45-47 بوصة 48-50 بوصة 51-53"
مقاس الصدر (سم) 84-89 91-97 88-104 107-112 114-119 122-127 129-134
محيط الخصر (بوصة) 28 بوصة 30 بوصة 32 بوصة 34 بوصة 36 بوصة 38 بوصة 40 بوصة
محيط الخصر (سم) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.5
أطوال التنورة القصيرة (SM) 76 77.5 79 81 82.5 84 85.5

هذا هو إشعار ملف تعريف الارتباط القياسي الذي يمكنك التكيف أو تعطيله بسهولة كما تريد في المشرف. نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط للتأكد من أننا نقدم لك أفضل تجربة على موقعنا.